型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 基本型号 | 外形尺寸/mm | 安装孔 | 重量/kg | |||||||
| Da | di | Ha | hi | La | nB | dB | ds | ts | ||
| XV 30 | 75 | 30 | 14 | 15 | 60 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 0.37 |
| XV 40 | 85 | 40 | 14 | 15 | 70 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 0.44 |
| XV 50 | 100 | 50 | 16 | 17 | 85 | 12 | 5.6 | 10 | 5.4 | 0.67 |
| XV 60 | 110 | 60 | 16 | 17 | 95 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 0.75 |
| XV 70 | 120 | 70 | 16 | 17 | 105 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 0.84 |
| XV 80 | 135 | 80 | 18 | 19 | 120 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 1.18 |
| XV 90 | 145 | 90 | 18 | 19 | 130 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 1.29 |
| XV 100 | 170 | 100 | 22 | 23 | 150 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 2.31 |
| XV 110 | 180 | 110 | 22 | 23 | 160 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 2.48 |

