型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 公称 型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 重量 | ||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | Cr | Cor | ||
| d | D | B/B1 | r | KN | KN | kg | |
| SX011814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12 | 30 | 0.3 |
| SX011818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 17 | 47 | 0.4 |
| SX011820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 18 | 52 | 0.5 |
| SX011824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 26 | 75 | 0.8 |
| SX011828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 41 | 116 | 1.1 |
| SX011832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 44 | 133 | 1.7 |
| SX011836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 63 | 187 | 2.3 |
| SX011840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 68 | 208 | 3.1 |
| SX011848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 95 | 300 | 5.3 |
| SX011860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 156 | 504 | 12 |
| SX011868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 167 | 563 | 13.5 |
| SX011880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 244 | 833 | 24 |
| SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 355 | 1244 | 44 |

