型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 3020 | 2280 | 7600 | 3510 | 0.045 |
| KA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 3680 | 2590 | 9290 | 4040 | 0.054 |
| KA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 4400 | 2850 | 10970 | 4480 | 0.064 |
| KA035XP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 5060 | 3110 | 12660 | 4930 | 0.077 |
| KA040XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 5730 | 3360 | 14310 | 5370 | 0.086 |
| KA042XP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 6080 | 3480 | 15150 | 5600 | 0.091 |
| KA045XP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 6400 | 3590 | 16000 | 5820 | 0.095 |
| KA047XP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 6750 | 3700 | 16840 | 6000 | 0.1 |
| KA050XP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 7060 | 3810 | 17690 | 6220 | 0.104 |
| KA055XP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 7770 | 4030 | 19380 | 6570 | 0.113 |
| KA060XP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 8440 | 4240 | 21070 | 6970 | 0.127 |
| KA065XP0 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 9110 | 4440 | 22750 | 7330 | 0.136 |
| KA070XP0 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 9770 | 4640 | 24440 | 7690 | 0.145 |
| KA075XP0 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 10440 | 4840 | 26130 | 8040 | 0.154 |
| KA080XP0 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 11110 | 5020 | 27820 | 8400 | 0.163 |
| KA090XP0 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 12490 | 5380 | 31200 | 9060 | 0.186 |
| KA100XP0 | 254 | 266.7 | 6.35 | 13820 | 5720 | 34580 | 9690 | 0.204 |
| KA110XP0 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 15150 | 6050 | 37960 | 10310 | 0.227 |
| KA120XP0 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 16530 | 6360 | 41340 | 10890 | 0.245 |

