型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向 | 轴向 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KB020AR0 | 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 4840 | 2670 | 14000 | 6130 | 0.07 |
| KB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 5950 | 3000 | 17150 | 7060 | 0.09 |
| KB030AR0 | 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 6890 | 3260 | 19870 | 7770 | 0.10 |
| KB035AR0 | 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 7950 | 3560 | 23020 | 8570 | 0.12 |
| KB040AR0 | 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 9060 | 3840 | 26180 | 9330 | 0.14 |
| KB042AR0 | 107.95 | 123.825 | 7.9375 | 9550 | 3960 | 27560 | 9640 | 0.14 |
| KB045AR0 | 114.3 | 130.175 | 7.9375 | 10000 | 4070 | 28890 | 9950 | 0.15 |
| KB047AR0 | 120.65 | 136.525 | 7.9375 | 10620 | 4220 | 30710 | 10400 | 0.16 |
| KB050AR0 | 127 | 142.875 | 7.9375 | 11110 | 4330 | 32040 | 10710 | 0.17 |
| KB055AR0 | 139.7 | 155.575 | 7.9375 | 12170 | 4590 | 35200 | 11370 | 0.18 |
| KB060AR0 | 152.4 | 168.275 | 7.9375 | 13290 | 4830 | 38360 | 12040 | 0.20 |
| KB065AR0 | 165.1 | 180.975 | 7.9375 | 14220 | 5030 | 41070 | 12620 | 0.21 |
| KB070AR0 | 177.8 | 193.675 | 7.9375 | 15330 | 5260 | 44270 | 13240 | 0.23 |
| KB075AR0 | 190.5 | 206.375 | 7.9375 | 16440 | 5480 | 47430 | 13860 | 0.25 |
| KB080AR0 | 203.2 | 219.075 | 7.9375 | 17510 | 5700 | 50580 | 14490 | 0.26 |
| KB090AR0 | 228.6 | 244.475 | 7.9375 | 19550 | 6080 | 56450 | 15600 | 0.29 |
| KB100AR0 | 254 | 269.875 | 7.9375 | 21730 | 6490 | 62760 | 16710 | 0.32 |
| KB110AR0 | 279.4 | 295.275 | 7.9375 | 23780 | 6840 | 68630 | 17780 | 0.35 |
| KB120AR0 | 304.8 | 320.675 | 7.9375 | 25950 | 7210 | 74940 | 18840 | 0.39 |
| KB140AR0 | 355.6 | 371.475 | 7.9375 | 30040 | 7850 | 86680 | 20750 | 0.45 |
| KB160AR0 | 406.4 | 422.275 | 7.9375 | 34270 | 8470 | 98900 | 22670 | 0.51 |
| KB180AR0 | 457.2 | 473.075 | 7.9375 | 38490 | 9050 | 111080 | 24490 | 0.57 |
| KB200AR0 | 508 | 523.875 | 7.9375 | 42710 | 9610 | 123260 | 26220 | 0.64 |

