型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 4130 | 3360 | 10400 | 5020 | 0.07 |
| KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 5060 | 3760 | 12620 | 5730 | 0.09 |
| KB030XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 5950 | 4140 | 14890 | 6400 | 0.10 |
| KB035XP0 | 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 6840 | 4500 | 17150 | 7060 | 0.12 |
| KB040XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 7770 | 4840 | 19420 | 7640 | 0.14 |
| KB042XP0 | 107.95 | 123.825 | 7.9375 | 8130 | 4970 | 20310 | 7910 | 0.14 |
| KB045XP0 | 114.3 | 130.175 | 7.9375 | 8660 | 5170 | 21690 | 8220 | 0.15 |
| KB047XP0 | 120.65 | 136.525 | 7.9375 | 9020 | 5300 | 22580 | 8440 | 0.16 |
| KB050XP0 | 127 | 142.875 | 7.9375 | 9550 | 5490 | 23910 | 8800 | 0.17 |
| KB055XP0 | 139.7 | 155.575 | 7.9375 | 10490 | 5790 | 26180 | 9330 | 0.18 |
| KB060XP0 | 152.4 | 168.275 | 7.9375 | 11370 | 6090 | 28440 | 9860 | 0.20 |
| KB065XP0 | 165.1 | 180.975 | 7.9375 | 12260 | 6370 | 30710 | 10400 | 0.21 |
| KB070XP0 | 177.8 | 193.675 | 7.9375 | 13200 | 6650 | 32980 | 10890 | 0.23 |
| KB075XP0 | 190.5 | 206.375 | 7.9375 | 14090 | 6930 | 35200 | 11370 | 0.25 |
| KB080XP0 | 203.2 | 219.075 | 7.9375 | 14980 | 7190 | 37470 | 11860 | 0.26 |
| KB090XP0 | 228.6 | 244.475 | 7.9375 | 16800 | 7690 | 42000 | 12800 | 0.29 |
| KB100XP0 | 254 | 269.875 | 7.9375 | 18620 | 8180 | 46490 | 13690 | 0.32 |
| KB110XP0 | 279.4 | 295.275 | 7.9375 | 20400 | 8640 | 51030 | 14580 | 0.35 |
| KB120XP0 | 304.8 | 320.675 | 7.9375 | 22220 | 9090 | 55560 | 15420 | 0.39 |
| KB140XP0 | 355.6 | 371.475 | 7.9375 | 25820 | 9930 | 64580 | 17060 | 0.45 |
| KB160XP0 | 406.4 | 422.275 | 7.9375 | 29420 | 10710 | 73610 | 18620 | 0.51 |
| KB180XP0 | 457.2 | 473.075 | 7.9375 | 33070 | 11450 | 82630 | 20090 | 0.57 |
| KB200XP0 | 508 | 523.875 | 7.9375 | 36670 | 12130 | 91660 | 21550 | 0.64 |

