型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KC040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9,340 | 5,740 | 0.20 |
| KC042CP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 9,880 | 5,870 | 0.21 |
| KC045CP0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 10,410 | 6,010 | 0.22 |
| KC047CP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 10,940 | 6,090 | 0.23 |
| KC050CP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 11,520 | 6,180 | 0.25 |
| KC055CP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 12,590 | 6,410 | 0.26 |
| KC060CP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 13,660 | 6,630 | 0.29 |
| KC065CP0 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 14,720 | 6,810 | 0.31 |
| KC070CP0 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 15,790 | 6,980 | 0.34 |
| KC075CP0 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 16,860 | 7,120 | 0.35 |
| KC080CP0 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 17,930 | 7,340 | 0.38 |
| KC090CP0 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 20,060 | 7,700 | 0.45 |
| KC100CP0 | 254 | 273.05 | 9.525 | 22,200 | 7,920 | 0.47 |
| KC110CP0 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 24,330 | 8,360 | 0.52 |
| KC120CP0 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 26,470 | 8,780 | 0.56 |
| KC140CP0 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 30,740 | 9,580 | 0.65 |
| KC160CP0 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 35,050 | 10,320 | 0.74 |
| KC180CP0 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 39,320 | 11,020 | 0.83 |
| KC200CP0 | 508 | 527.05 | 9.525 | 43,590 | 11,680 | 0.92 |
| KC250CP0 | 635 | 654.05 | 9.525 | 54,270 | 13,180 | 1.14 |
| KC300CP0 | 762 | 781.05 | 9.525 | 64,990 | 14,500 | 1.37 |

