型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KD040XP0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 13690 | 10270 | 34220 | 15640 | 0.36 |
| KD042XP0 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 14180 | 10460 | 35470 | 16000 | 0.38 |
| KD045XP0 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 15200 | 10900 | 38000 | 16750 | 0.40 |
| KD047XP0 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 15690 | 11090 | 39290 | 17150 | 0.42 |
| KD050XP0 | 127 | 152.4 | 12.7 | 16710 | 11520 | 41820 | 17860 | 0.45 |
| KD055XP0 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 18220 | 12110 | 45600 | 18930 | 0.48 |
| KD060XP0 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 19780 | 12690 | 49430 | 19950 | 0.52 |
| KD065XP0 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 21290 | 13240 | 53200 | 20980 | 0.56 |
| KD070XP0 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 22800 | 13790 | 57030 | 21950 | 0.60 |
| KD075XP0 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | 24310 | 14320 | 60810 | 22930 | 0.64 |
| KD080XP0 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 25820 | 14830 | 64630 | 23870 | 0.69 |
| KD090XP0 | 228.6 | 254 | 12.7 | 28890 | 15820 | 72230 | 25730 | 0.77 |
| KD100XP0 | 254 | 279.4 | 12.7 | 31910 | 16780 | 79830 | 27510 | 0.85 |
| KD110XP0 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 34980 | 17690 | 87430 | 29200 | 0.93 |
| KD120XP0 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 38000 | 18570 | 95030 | 30890 | 1.01 |
| KD140XP0 | 355.6 | 381 | 12.7 | 44090 | 20230 | 110240 | 34090 | 1.17 |
| KD160XP0 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 50180 | 21770 | 125440 | 37160 | 1.33 |
| KD180XP0 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 56230 | 23230 | 140640 | 40140 | 1.49 |
| KD200XP0 | 508 | 533.4 | 12.7 | 62320 | 24590 | 155840 | 42980 | 1.66 |
| KD210XP0 | 533.4 | 558.8 | 12.7 | 65380 | 25250 | 163450 | 44360 | 1.74 |
| KD250XP0 | 635 | 660.4 | 12.7 | 77520 | 27710 | 193850 | 49690 | 2.06 |
| KD300XP0 | 762 | 787.4 | 12.7 | 92720 | 30470 | 231860 | 56000 | 2.47 |

