型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 3020 | 2280 | 7600 | 3510 | 0.045 |
| JA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 3680 | 2590 | 9290 | 4040 | 0.054 |
| JA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 4400 | 2850 | 10970 | 4480 | 0.064 |
| JA035XP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 5060 | 3110 | 12660 | 4930 | 0.077 |
| JA040XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 5730 | 3360 | 14310 | 5370 | 0.086 |
| JA042XP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 6080 | 3480 | 15150 | 5600 | 0.091 |
| JA045XP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 6400 | 3590 | 16000 | 5820 | 0.095 |
| JA047XP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 6750 | 3700 | 16840 | 6000 | 0.1 |
| JA050XP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 7060 | 3810 | 17690 | 6220 | 0.104 |
| JA055XP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 7770 | 4030 | 19380 | 6570 | 0.113 |
| JA060XP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 8440 | 4240 | 21070 | 6970 | 0.127 |
| JA065XP0 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 9110 | 4440 | 22750 | 7330 | 0.136 |

