型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 3020 | 1420 | 0.045 |
| JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 3690 | 1600 | 0.054 |
| JA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 4400 | 1820 | 0.064 |
| JA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 5070 | 2000 | 0.077 |
| JA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 5730 | 2130 | 0.086 |
| JA042CP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 6090 | 2220 | 0.091 |
| JA045CP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 6400 | 2310 | 0.095 |
| JA047CP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 6760 | 2400 | 0.1 |
| JA050CP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 7070 | 2490 | 0.104 |
| JA055CP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 7780 | 2620 | 0.113 |
| JA060CP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 8450 | 2800 | 0.127 |
| JA065CP0 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 9110 | 2930 | 0.136 |

