型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JG070XP0 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 58366 | 45377 | 145936 | 68456 | 2.631 |
| JG075XP0 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 60810 | 46275 | 152026 | 70323 | 2.767 |
| JG080XP0 | 203.2 | 254 | 25.4 | 65656 | 48373 | 164206 | 74013 | 2.948 |
| JG090XP0 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 72990 | 51235 | 182431 | 79436 | 3.266 |
| JG100XP0 | 254 | 304.8 | 25.4 | 80280 | 53996 | 200657 | 84637 | 3.583 |
| JG110XP0 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 87571 | 56628 | 218926 | 89704 | 3.901 |
| JG120XP0 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 94861 | 59188 | 237152 | 94594 | 4.218 |
| JG140XP0 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 109441 | 64029 | 273647 | 152960 | 4.899 |
| JG160XP0 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 124066 | 68567 | 310142 | 113131 | 5.579 |
| JG180XP0 | 457.2 | 508 | 25.4 | 138646 | 72839 | 346637 | 121843 | 6.214 |
| JG200XP0 | 508 | 558.8 | 25.4 | 153226 | 76871 | 383088 | 130245 | 7.167 |
| JG220XP0 | 558.8 | 609.6 | 25.4 | 167807 | 80689 | 419583 | 138379 | 7.62 |
| JG250XP0 | 635 | 685.8 | 25.4 | 189721 | 86059 | 474303 | 150159 | 8.845 |
| JG300XP0 | 762 | 812.8 | 25.4 | 226217 | 94238 | 565430 | 168829 | 10.569 |
| JG350XP0 | 889 | 939.8 | 25.4 | 262712 | 101551 | 656557 | 186565 | 12.293 |
| JG400XP0 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 281426 | 108161 | 748128 | 203457 | 13.971 |

