型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| K02513CP0 | 25 | 51 | 13 | 510 | 530 | 0.11 |
| K05013CP0 | 50 | 76 | 13 | 900 | 690 | 0.18 |
| K06013CP0 | 60 | 86 | 13 | 1090 | 770 | 0.21 |
| K07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 1220 | 810 | 0.24 |
| K08013CP0 | 80 | 106 | 13 | 1350 | 860 | 0.26 |
| K09013CP0 | 90 | 116 | 13 | 1550 | 930 | 0.29 |
| K10013CP0 | 100 | 126 | 13 | 1680 | 970 | 0.32 |
| K11013CP0 | 110 | 136 | 13 | 1870 | 1030 | 0.35 |
| K12013CP0 | 120 | 146 | 13 | 2000 | 1070 | 0.38 |
| K13013CP0 | 130 | 156 | 13 | 2130 | 1110 | 0.41 |
| K14013CP0 | 140 | 166 | 13 | 2320 | 1160 | 0.44 |
| K15013CP0 | 150 | 176 | 13 | 2450 | 1200 | 0.46 |
| K16013CP0 | 160 | 186 | 13 | 2580 | 1230 | 0.49 |
| K17013CP0 | 170 | 196 | 13 | 2780 | 1290 | 0.52 |
| K18013CP0 | 180 | 206 | 13 | 2900 | 1320 | 0.55 |
| K19013CP0 | 190 | 216 | 13 | 3030 | 1360 | 0.58 |
| K20013CP0 | 200 | 226 | 13 | 3230 | 1410 | 0.61 |
| K25013CP0 | 250 | 276 | 13 | 4000 | 1590 | 0.75 |
| K30013CP0 | 300 | 326 | 13 | 4710 | 1750 | 0.89 |
| K32013CP0 | 320 | 346 | 13 | 5040 | 1820 | 0.95 |
| K34013CP0 | 340 | 366 | 13 | 5360 | 1880 | 1.01 |
| K36013CP0 | 360 | 386 | 13 | 5680 | 1950 | 1.06 |

