型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| K02520XP0 | 25 | 65 | 20 | 1510 | 1500 | 2540 | 1780 | 0.34 |
| K05020XP0 | 50 | 90 | 20 | 1840 | 1820 | 3990 | 2410 | 0.52 |
| K06020XP0 | 60 | 100 | 20 | 1900 | 1880 | 4360 | 2560 | 0.59 |
| K07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 2070 | 2050 | 5090 | 2830 | 0.66 |
| K08020XP0 | 80 | 120 | 20 | 2180 | 2110 | 5450 | 2970 | 0.73 |
| K09020XP0 | 90 | 130 | 20 | 2470 | 2260 | 6180 | 3230 | 0.80 |
| K10020XP0 | 100 | 140 | 20 | 2610 | 2320 | 6540 | 3350 | 0.87 |
| K11020XP0 | 110 | 150 | 20 | 2900 | 2460 | 7270 | 3600 | 0.94 |
| K12020XP0 | 120 | 160 | 20 | 3200 | 2600 | 7990 | 3830 | 1.01 |
| K13020XP0 | 130 | 170 | 20 | 3340 | 2660 | 8360 | 3950 | 1.07 |
| K14020XP0 | 140 | 180 | 20 | 3630 | 2790 | 9090 | 4170 | 1.15 |
| K15020XP0 | 150 | 190 | 20 | 3780 | 2840 | 9450 | 4290 | 1.22 |
| K16020XP0 | 160 | 200 | 20 | 4070 | 2970 | 10180 | 4500 | 1.30 |
| K17020XP0 | 170 | 210 | 20 | 4360 | 3020 | 10900 | 4710 | 1.37 |
| K18020XP0 | 180 | 220 | 20 | 4500 | 3140 | 11270 | 4820 | 1.44 |
| K19020XP0 | 190 | 230 | 20 | 4800 | 3260 | 11990 | 5020 | 1.51 |
| K20020XP0 | 200 | 240 | 20 | 4940 | 3300 | 12360 | 5130 | 1.57 |
| K25020XP0 | 250 | 290 | 20 | 6100 | 3730 | 15270 | 5900 | 2.10 |
| K30020XP0 | 300 | 340 | 20 | 7270 | 4110 | 18170 | 6630 | 2.30 |
| K32020XP0 | 320 | 360 | 20 | 7700 | 4250 | 19270 | 6890 | 2.44 |
| K34020XP0 | 340 | 380 | 20 | 8140 | 4380 | 20360 | 7150 | 2.58 |
| K36020XP0 | 360 | 400 | 20 | 8580 | 4510 | 21450 | 7400 | 2.73 |

