型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| K02520CP0 | 25 | 65 | 20 | 1010 | 1170 | 0.34 |
| K05020CP0 | 50 | 90 | 20 | 1600 | 1410 | 0.51 |
| K06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 1740 | 1450 | 0.58 |
| K07020CP0 | 70 | 110 | 20 | 2030 | 1570 | 0.65 |
| K08020CP0 | 80 | 120 | 20 | 2180 | 1610 | 0.72 |
| K09020CP0 | 90 | 130 | 20 | 2470 | 1730 | 0.80 |
| K10020CP0 | 100 | 140 | 20 | 2610 | 1770 | 0.86 |
| K11020CP0 | 110 | 150 | 20 | 2900 | 1880 | 0.94 |
| K12020CP0 | 120 | 160 | 20 | 3200 | 1980 | 1.01 |
| K13020CP0 | 130 | 170 | 20 | 3340 | 2020 | 1.08 |
| K14020CP0 | 140 | 180 | 20 | 3630 | 2120 | 1.15 |
| K15020CP0 | 150 | 190 | 20 | 3780 | 2160 | 1.20 |
| K16020CP0 | 160 | 200 | 20 | 4070 | 2250 | 1.30 |
| K17020CP0 | 170 | 210 | 20 | 4360 | 2290 | 1.40 |
| K18020CP0 | 180 | 220 | 20 | 4500 | 2380 | 1.50 |
| K19020CP0 | 190 | 230 | 20 | 4800 | 2470 | 1.50 |
| K20020CP0 | 200 | 240 | 20 | 4940 | 2500 | 1.60 |
| K25020CP0 | 250 | 290 | 20 | 6100 | 2820 | 2.10 |
| K30020CP0 | 300 | 340 | 20 | 7270 | 3110 | 2.30 |
| K32020CP0 | 320 | 360 | 20 | 7700 | 3210 | 2.42 |
| K34020CP0 | 340 | 380 | 20 | 8140 | 3310 | 2.54 |
| K36020CP0 | 360 | 400 | 20 | 8580 | 3400 | 2.70 |

