型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 重量/Kg | |||||||
| d | d2 | D | H | C | B | H2 | D1 | ||
| CSD-14 | 12 | 11 | 55 | 16.6 | 16.1 | 13.9 | 2.7 | 42.5 | 0.24 |
| CSD-17 | 14 | 11 | 62 | 16.6 | 16.1 | 13.9 | 2.7 | 49.7 | 0.3 |
| CSD-20 | 18 | 16 | 70 | 18.3 | 17.8 | 15.6 | 2.7 | 57 | 0.42 |
| CSD-25 | 24 | 20 | 85 | 23.4 | 22.9 | 20 | 3.4 | 73 | 0.8 |
| CSD-32 | 32 | 30 | 112 | 24.5 | 23.5 | 20.9 | 3.6 | 95.3 | 1.4 |
| CSD-40 | 36 | 32 | 126 | 29.1 | 28.1 | 24.6 | 4.5 | 109.6 | 2.1 |
| CSD-50 | 48 | 44 | 157 | 34 | 33 | 29.4 | 4.6 | 138 | 3.8 |
| 外圈安装孔 | 内圈安装孔 | 径向额定载荷/KN | 轴承型号 | ||||||
| 中心径dm | 安装孔1 | 安装孔2(密封反面) | 中心径dn | 安装孔2(密封正面) | 中心径dL | 安装孔3(密封反面) | Cr | Cor | |
| 49 | 6-φ3.5 | 3-M2(丝深5) | 25 | 10-M3(丝深7) | 17 | 6-M3(丝深7) | 4.7 | 6.7 | CSD-14 |
| 56 | 10-φ3.5 | 5-M2(丝深5) | 27 | 8-M5(丝深8) | 19.5 | 8-M4(丝深8) | 5.3 | 7.5 | CSD-17 |
| 64 | 12-φ3.5 | 4-M2(丝深5) | 34 | 8-M6(丝深9) | 24 | 8-M4(丝深8) | 5.8 | 9 | CSD-20 |
| 79 | 18-φ3.5 | 6-M2(丝深5) | 42 | 8-M8(丝深12) | 30 | 8-M5(丝深9) | 9.6 | 15.1 | CSD-25 |
| 104 | 18-φ4.5 | 6-M3(丝深7) | 57 | 10-M8(丝深12) | 41 | 6-M6(丝深11) | 15 | 25 | CSD-32 |
| 117.5 | 18-φ5.5 | 6-M3(丝深10) | 72 | 10-M10(丝深15) | 48 | 6-M8(丝深11) | 21.3 | 36.5 | CSD-40 |
| 147 | 22-φ6.6 | 4-M3(丝深10) | 88 | 10-M12(丝深18) | 62 | 6-M10(丝深18) | 34.8 | 60.2 | CSD-50 |

