型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 重量/g | ||||
| d | D | B | C | r | ||
| AOM-14 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.3 | 10 |
| AOM-14D | 25.07 | 33.796 | 4 | 4 | 0.3 | 8 |
| AOM-17 | 30.3 | 41.722 | 6.68 | 6.16 | 0.3 | 15 |
| AOM-17D | 30.3 | 41.722 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 13 |
| AOM-20 | 35.56 | 49.068 | 8.13 | 7.24 | 0.3 | 30 |
| AOM-20D | 35.56 | 49.068 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 25 |
| AOM-25 | 45.212 | 61.334 | 6.35 | 9.015 | 0.3 | 40 |
| AOM-25D | 45.212 | 61.134 | 6.35 | 6.35 | 0.3 | 32 |
| AOM-32 | 58.928 | 79.748 | 8.64 | 11.81 | 0.3 | 105 |
| AOM-32D | 58.932 | 79.56 | 8.64 | 8.64 | 0.3 | 95 |
| AOM-40 | 71.12 | 98.171 | 10.29 | 14.475 | 0.6 | 209 |
| AOM-50 | 88.9 | 122.707 | 12.7 | 18.085 | 1 | 415 |
| AOM-65 | 117.856 | 159.312 | 15.88 | 23.495 | 1 | 760 |

