型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 额定负荷/KN | 重量/Kg | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 0.005 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 0.005 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 0.005 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 0.007 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 0.015 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 0.017 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 0.019 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 0.023 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 0.026 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 0.03 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 0.043 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 0.07 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 0.093 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 0.13 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 0.147 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 0.155 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 0.245 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 0.258 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 0.27 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22 | 0.28 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 0.3 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 0.5 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 0.54 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 37.9 | 42.9 | 0.736 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.2 | 44.3 | 0.784 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 49.1 | 57.1 | 1.114 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 49.6 | 59.1 | 1.176 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61.5 | 73.3 | 1.545 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 62.3 | 75.9 | 1.62 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 75.1 | 91.6 | 2.1 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 74.2 | 91.2 | 2.18 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 76.4 | 97.8 | 2.37 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 83.5 | 108 | 4.5 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 95 | 128 | 4.85 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 135 | 178 | 7.4 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 11 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 11.8 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 174 | 265 | 12 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 11.8 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 20.5 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 21.7 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 22 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 251 | 425 | 23.6 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 33.5 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 315 | 610 | 36 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 315 | 465 | 37.3 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 315 | 480 | 41.1 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 328 | 525 | 42.7 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 345 | 710 | 52.7 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 760 | 65.7 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 780 | 82.8 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 96.1 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 515 | 1240 | 110 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 545 | 1360 | 132 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1300 | 144 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 | 155 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 | 188 |
| 618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 | 230 |

