型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 额定负荷/KN | 重量/Kg | ||||||
| d | D | T | B | C | r | Cr | Cor | ||
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 24.6 | 27.4 | 0.097 |
| 32022 | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 25.6 | 29.4 | 0.103 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 27.4 | 33 | 0.116 |
| 32028 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 32 | 39 | 0.146 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 36 | 44.5 | 0.172 |
| 32906 | 30 | 47 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 17.6 | 24.4 | 0.074 |
| 32032 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 37.5 | 47 | 0.191 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 43.5 | 55.5 | 0.229 |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 27.4 | 39 | 0.123 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 53 | 71 | 0.28 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 34 | 47 | 0.161 |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 34.5 | 50.5 | 0.187 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 60 | 83 | 0.354 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 36 | 54 | 0.193 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 61 | 87 | 0.38 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 45.5 | 74.5 | 0.282 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 81.5 | 117 | 0.568 |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 49 | 84.5 | 0.306 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 85.5 | 127 | 0.608 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 17 | 17 | 1 | 49 | 86.5 | 0.323 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 86.5 | 132 | 0.646 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 70 | 113 | 0.494 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 104 | 158 | 0.869 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 72.5 | 120 | 0.53 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 109 | 171 | 0.925 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 75 | 128 | 0.56 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 140 | 222 | 1.32 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 93.5 | 157 | 0.8 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 143 | 231 | 1.38 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 97 | 167 | 0.838 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 1.5 | 170 | 273 | 1.78 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 98 | 172 | 0.877 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 1.5 | 173 | 283 | 1.88 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 1.5 | 176 | 294 | 1.95 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 117 | 205 | 1.18 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2 | 204 | 340 | 2.48 |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 119 | 212 | 1.23 |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2 | 236 | 390 | 3.09 |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 123 | 224 | 1.29 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2 | 242 | 405 | 3.27 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 1.5 | 161 | 291 | 1.8 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2 | 320 | 535 | 5.06 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2 | 325 | 555 | 5.32 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 206 | 390 | 2.64 |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 2.5 | 375 | 650 | 6.6 |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 2.5 | 425 | 750 | 7.93 |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 2 | 296 | 570 | 4.32 |
| 32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 2.5 | 505 | 890 | 10.6 |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | 38 | 30 | 2 | 294 | 560 | 4.44 |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 2.5 | 640 | 1130 | 14.3 |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 2 | 350 | 685 | 6.56 |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 2.5 | 650 | 1170 | 14.9 |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 2 | 365 | 715 | 6.83 |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 2.5 | 760 | 1370 | 18.9 |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 2.5 | 480 | 935 | 9.65 |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 3 | 885 | 1610 | 24.4 |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 2.5 | 490 | 990 | 10.3 |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 3 | 920 | 1730 | 26.2 |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 2.5 | 500 | 1040 | 11.1 |
| 32052 | 260 | 400 | 87 | 87 | 65 | 4 | 1160 | 2160 | 38.5 |
| 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 2.5 | 730 | 1450 | 18.6 |

